A.S. 2020 - 2021 Prima Squadra Serie C Silver
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Canestri Fatti | Canestri Subiti | Canestri Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Playout
Retrocessione
a.s. 2020/2021 FIP
Serie C Silver Girone C
20