A.S. 2022 - 2023 Poli Varedo Seconda Divisione

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Canestri Fatti Canestri Subiti Canestri Differenza
1 Caluschese Basket 2D 0 14 13 1 967 645 322
2 Poli Varedo 2D Tempocasa 0 14 11 3 949 799 150
3 Di.Po. Vimercate 2D 0 14 10 4 884 747 137
4 Nuova PdA 2D 0 14 9 5 884 796 88
5 ASD Basket San Rocco 2D 0 14 9 5 778 694 84
6 Pallac.Concorezzo 2D 0 14 4 10 751 845 -94
7 VM Evolution Ornago 2D 0 14 9 5 728 724 4
8 Gaviota ASDO Carugate 2D 0 14 1 13 683 995 -312
9 Rosa Basket 2D 0 14 3 11 662 792 -130
10 Cavenago Basket 2D 0 14 1 13 572 821 -249

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

INFORMATIVA: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Per saperne di piu'

Approvo